Detalle
- Construcción: 81.81 m2
Descripción
Locales disponibles en renta en desarrollo de uso mixto Alameda Otay Town Center 2da. Etapa.
El nuevo centro comercial será destino para la gente de Otay. Alameda es un concepto que ofrecerá a sus visitantes un ambiente y experiencia única, con un concepto elegante y moderno. Su ubicación estratégica con universidades, industria, comercio y turismo de negocios son algunos. Si tu objetivo es posicionarte en puntos estratégicos en Tijuana, tienes que estar en Alameda Otay.
Algunas de las marcas confirmadas: Cinemex, Food Garden, Office Depot, Family Fit, One Hotel, entre otras.
Agenda tu cita para una presentación en nuestras oficinas.
Disponibilidad – Precio de Renta
Planta F1 – N1
Local | Metros cuadrados | Precio |
OTAY1 / F1 / N1 / L-36 | 121,91 | $ 66.628,39 |
OTAY1 / F1 / N1 / L-4 | 220,07 | $ 79.672,27 |
Planta F1 – N2
Local | Metros cuadrados | Precio |
OTAY1 / F1 / N2 / S-2.6, S-2.7 | 514,61 | $ 121.218,70 |
Planta F2 – N1
Local | Metros cuadrados | Precio |
OTAY2 / F2 / N1 / C-108 | 1130 | $ 206.620,50 |
OTAY2 / F2 / N1 / IS-19 | 6 | $ 23.000,00 |
OTAY2 / F2 / N1 / IS-20 | 6 | $ 23.000,00 |
OTAY2 / F2 / N1 / IS-21 | 6 | $ 23.000,00 |
OTAY2 / F2 / N1 / IS-22 | 6 | $ 23.000,00 |
OTAY2 / F2 / N1 / IS-24 | 6 | $ 23.000,00 |
OTAY2 / F2 / N1 / IS-25 | 6 | $ 23.000,00 |
OTAY2 / F2 / N1 / IS-26 | 6 | $ 23.000,00 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-A101 | 413,53 | $ 83.222,91 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-A102 | 199,37 | $ 75.760,60 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-A106 | 83,33 | $ 47.471,06 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-A107 | 124,33 | $ 61.481,19 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-A114B | 44,04 | $ 29.881,14 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-A116 A | 55,88 | $ 38.557,20 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-A117 | 48,6 | $ 30.739,50 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-B102 | 140,58 | $ 72.750,15 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-B104 | 118,76 | $ 58.362,17 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-B105a | 53,52 | $ 36.928,80 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-C105 | 87,98 | $ 50.588,50 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-D105 | 214,04 | $ 77.764,91 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-D106 | 203,445 | $ 73.915,54 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-TD105 | 28,33 | $ 5.146,26 |
OTAY2 / F2 / N1 / L-TD106 | 24,724 | $ 4.491,21 |
OTAY2 / F2 / N1 / TA-117 | 19,35 | $ 6.613,89 |
Planta F2 – N2 – Arcade
Local | Metros cuadrados | Precio |
OTAY2 / F2 / N2 / IS-27 (ARCADE) | 6 | $ 9.200,00 |
OTAY2 / F2 / N2 / IS-28 (ARCADE) | 6 | $ 9.200,00 |
OTAY2 / F2 / N2 / IS-30 (ARCADE) | 6 | $ 9.200,00 |
OTAY2 / F2 / N2 / IS-31 (ARCADE) | 6 | $ 9.200,00 |
OTAY2 / F2 / N2 / IS-32 (ARCADE) | 6 | $ 9.200,00 |
Planta F2 – N2
Local | Metros cuadrados | Precio |
OTAY2 / F2 / N2 / L-A201 | 273,76 | $ 69.261,28 |
OTAY2 / F2 / N2 / L-A202 | 161,54 | $ 52.015,88 |
OTAY2 / F2 / N2 / L-A204 | 85,33 | $ 29.438,85 |
OTAY2 / F2 / N2 / L-A205 | 96,65 | $ 33.344,25 |
OTAY2 / F2 / N2 / L-A206 | 91,65 | $ 31.272,49 |
OTAY2 / F2 / N2 / L-A207 | 180,68 | $ 51.945,50 |
Planta F2 – S
Local | Metros cuadrados | Precio |
OTAY2 / F2 / S / L-B1 | 25,5 | $ 4.692,00 |
OTAY2 / F2 / S / L-B2 | 25,5 | $ 4.692,00 |
OTAY2 / F2 / S / L-B3 | 26,15 | $ 4.811,60 |
OTAY2 / F2 / S / L-B4 | 26,02 | $ 4.787,68 |
OTAY2 / F2 / S / L-B5 | 28,33 | $ 5.212,72 |
OTAY2 / F2 / S / L-B6 | 18,35 | $ 3.376,40 |
OTAY2 / F2 / S / L-B7 | 42,91 | $ 7.895,44 |
OTAY2 / F2 / S / L-S1 | 104,5 | $ 18.026,25 |
OTAY2 / F2 / S / L-S2 | 105,51 | $ 18.200,48 |
Estatus
Disponible